<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explicación de la pirámide de alimentos</title>
	<atom:link href="http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos</link>
	<description>"Tu revista sobre estilo de vida saludable"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 00:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2834</link>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2834</guid>
		<description>Hola

Agradecería que me facilitárais bibliografía sobre los criterios de tiempo entre ingestas (según este artículo deben pasar 3-4 horas) y el reparto de las cantidades (en este artículo se da en %).

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Agradecería que me facilitárais bibliografía sobre los criterios de tiempo entre ingestas (según este artículo deben pasar 3-4 horas) y el reparto de las cantidades (en este artículo se da en %).</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enzo Umpierrez</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2827</link>
		<dc:creator>Enzo Umpierrez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2827</guid>
		<description>Los alimentos que se venden en América Latina no indican si contienen o no transgénicos en sus envases. Ya hay legislación al respecto en Brasil, pero no se cumple. En México es imprecisa y se espera una próxima en Chile. Muchos de los alimentos consumidos en la región tienen transgénicos, como se conoce a los organismos genéticamente modificados (OGM), y la ciencia aún no tiene respuestas concluyentes sobre sus efectos para el ambiente y la salud. Por eso defensores de los derechos de los consumidores consideran que el etiquetado de estos alimentos debe ser obligatorio. Hasta 2004, más de 30 países habían adoptado o planeado normas de etiquetado obligatorio de transgénicos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Brasil, un decreto presidencial de 2003 exige el etiquetado de todos los alimentos que tengan más de 1% de ingredientes transgénicos con una T dentro de un triángulo. Pero en los supermercados aún no se ve ese símbolo. &quot;Los brasileños estamos consumiendo productos genéticamente modificados sin saberlo&quot; y el gobierno &quot;omite irresponsablemente&quot; la tarea de obligar al etiquetado, señaló a Tierramérica Paulo Pacini, abogado del no gubernamental Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. En 2000, la entonces ministra chilena de Salud Pública y actual presidenta electa, Michelle Bachelet, dictó un decreto de etiquetado obligatorio, pero no fue promulgado, aunque se comprometió a resolver el tema durante su gestión, a iniciar el 11 de marzo. En México,la ley mexicana sobre bioseguridad del 2005 estipula la obligatoriedad del etiquetado, siempre que se trate de transgénicos cuyo contenido nutricional sea significativamente distinto al de otros alimentos, pero como es igual al de los productos convencionales, legisladores buscan modificar la norma para que se rotule sin considerar su carga alimenticia. Los organismos genéticamente modificados fueron desarrollados en los años 80 para mejorar diversas características de las plantas, como velocidad de cosecha, aspecto y color, resistencia a plagas y a factores climáticos. La técnica consiste en introducir en una semilla genes de otras especies, vegetales o animales. Activistas, gobiernos, empresarios y científicos no logran acuerdos sobre si debe informarse o no de la presencia de transgénicos, pero admiten que el etiquetado alejaría al consumidor. En la Unión Europea, donde el rotulado es obligatorio, el público que ve la etiqueta tiende a no comprarlos. Varias encuestas en América Latina indican que los consumidores de esta región harían algo similar. En Brasil, 74% de los entrevistados en 2001 por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística dijo preferir alimentos no transgénicos, mientras 73.9% de los consultados en 2004 por el Instituto de Estudios de Religión opinó que los transgénicos &quot;representan riesgo&quot;. También en Chile, 58.5% de los consumidores optan por alimentos sin modificación genética, según un encuesta de la firma Ipsos en 2005. En México la empresa Sigma Dos reveló que 98% de los consultados dijo que desconfía de los transgénicos y que los fabricantes de alimentos deberían informar si los usan o no. Ambientalistas y algunos gobiernos, como los europeos, piden cautela ante el cultivo y consumo de transgénicos, pero productores y muchos científicos aseguran que son inofensivos y que deben generalizarse. Según un reporte de 2005 de la OMS, es improbable que los alimentos transgénicos que ya están en el mercado presenten riesgos para los humanos, aunque, a futuro, &quot;pueden acarrear potenciales riesgos directos para (su) salud y desarrollo&quot;. &quot;Hay certeza de que alimentos derivados de plantas genéticamente modificadas que se están comercializando son tan inocuos como sus contrapartes convencionales. Esto lo avalan 81 proyectos de investigación europeos&quot; y la OMS, dijo a Tierramérica, Esteban Hopp, coordinador del área de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biotecnología de Argentina. &quot;Además, a partir de las más de 300 millones de hectáreas cosechadas y procesadas para alimentación humana y animal hasta ahora, se estima que se consumieron globalmente más de 100 mil millones de comidas con alto contenido de OGM, sin reportarse consecuencias para la salud&quot;, añade. Pero ya hay ejemplos que contrastan. En Estados Unidos, el maíz Starlink fue retirado del mercado en 2000 tras registrarse casos de alergia en consumidores. Y el maíz transgénico Mon863, de la estadounidense Monsanto, autorizado para el consumo humano en México, provocó daños en ratas durante experimentos, según un documento reservado elaborado por la propia transnacional, pero difundido en 2005 por orden judicial. El cultivo de transgénicos viene creciendo en el mundo desde 1996, cuando inició su comercialización. Entre ese año y 2005 se sembraron 471 millones de hectáreas, según el Servicio Internacional para las Adquisiciones de Aplicaciones Agro-biotecnológicas. Los principales productores de transgénicos son Estados Unidos , Argentina, Brasil y Canadá, básicamente concentrados en soya resistente a herbicidas y en maíz y algodón resistentes a herbicidas e insectos. En los foros internacionales que discuten el etiquetado se oponen tajantemente a cualquier norma internacional. &quot;Si hay empresas y gobiernos tan seguros de que los transgénicos no producirán a la larga efectos secundarios, ¿por qué esta resistencia a etiquetarlos?&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los alimentos que se venden en América Latina no indican si contienen o no transgénicos en sus envases. Ya hay legislación al respecto en Brasil, pero no se cumple. En México es imprecisa y se espera una próxima en Chile. Muchos de los alimentos consumidos en la región tienen transgénicos, como se conoce a los organismos genéticamente modificados (OGM), y la ciencia aún no tiene respuestas concluyentes sobre sus efectos para el ambiente y la salud. Por eso defensores de los derechos de los consumidores consideran que el etiquetado de estos alimentos debe ser obligatorio. Hasta 2004, más de 30 países habían adoptado o planeado normas de etiquetado obligatorio de transgénicos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Brasil, un decreto presidencial de 2003 exige el etiquetado de todos los alimentos que tengan más de 1% de ingredientes transgénicos con una T dentro de un triángulo. Pero en los supermercados aún no se ve ese símbolo. &#8220;Los brasileños estamos consumiendo productos genéticamente modificados sin saberlo&#8221; y el gobierno &#8220;omite irresponsablemente&#8221; la tarea de obligar al etiquetado, señaló a Tierramérica Paulo Pacini, abogado del no gubernamental Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. En 2000, la entonces ministra chilena de Salud Pública y actual presidenta electa, Michelle Bachelet, dictó un decreto de etiquetado obligatorio, pero no fue promulgado, aunque se comprometió a resolver el tema durante su gestión, a iniciar el 11 de marzo. En México,la ley mexicana sobre bioseguridad del 2005 estipula la obligatoriedad del etiquetado, siempre que se trate de transgénicos cuyo contenido nutricional sea significativamente distinto al de otros alimentos, pero como es igual al de los productos convencionales, legisladores buscan modificar la norma para que se rotule sin considerar su carga alimenticia. Los organismos genéticamente modificados fueron desarrollados en los años 80 para mejorar diversas características de las plantas, como velocidad de cosecha, aspecto y color, resistencia a plagas y a factores climáticos. La técnica consiste en introducir en una semilla genes de otras especies, vegetales o animales. Activistas, gobiernos, empresarios y científicos no logran acuerdos sobre si debe informarse o no de la presencia de transgénicos, pero admiten que el etiquetado alejaría al consumidor. En la Unión Europea, donde el rotulado es obligatorio, el público que ve la etiqueta tiende a no comprarlos. Varias encuestas en América Latina indican que los consumidores de esta región harían algo similar. En Brasil, 74% de los entrevistados en 2001 por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística dijo preferir alimentos no transgénicos, mientras 73.9% de los consultados en 2004 por el Instituto de Estudios de Religión opinó que los transgénicos &#8220;representan riesgo&#8221;. También en Chile, 58.5% de los consumidores optan por alimentos sin modificación genética, según un encuesta de la firma Ipsos en 2005. En México la empresa Sigma Dos reveló que 98% de los consultados dijo que desconfía de los transgénicos y que los fabricantes de alimentos deberían informar si los usan o no. Ambientalistas y algunos gobiernos, como los europeos, piden cautela ante el cultivo y consumo de transgénicos, pero productores y muchos científicos aseguran que son inofensivos y que deben generalizarse. Según un reporte de 2005 de la OMS, es improbable que los alimentos transgénicos que ya están en el mercado presenten riesgos para los humanos, aunque, a futuro, &#8220;pueden acarrear potenciales riesgos directos para (su) salud y desarrollo&#8221;. &#8220;Hay certeza de que alimentos derivados de plantas genéticamente modificadas que se están comercializando son tan inocuos como sus contrapartes convencionales. Esto lo avalan 81 proyectos de investigación europeos&#8221; y la OMS, dijo a Tierramérica, Esteban Hopp, coordinador del área de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biotecnología de Argentina. &#8220;Además, a partir de las más de 300 millones de hectáreas cosechadas y procesadas para alimentación humana y animal hasta ahora, se estima que se consumieron globalmente más de 100 mil millones de comidas con alto contenido de OGM, sin reportarse consecuencias para la salud&#8221;, añade. Pero ya hay ejemplos que contrastan. En Estados Unidos, el maíz Starlink fue retirado del mercado en 2000 tras registrarse casos de alergia en consumidores. Y el maíz transgénico Mon863, de la estadounidense Monsanto, autorizado para el consumo humano en México, provocó daños en ratas durante experimentos, según un documento reservado elaborado por la propia transnacional, pero difundido en 2005 por orden judicial. El cultivo de transgénicos viene creciendo en el mundo desde 1996, cuando inició su comercialización. Entre ese año y 2005 se sembraron 471 millones de hectáreas, según el Servicio Internacional para las Adquisiciones de Aplicaciones Agro-biotecnológicas. Los principales productores de transgénicos son Estados Unidos , Argentina, Brasil y Canadá, básicamente concentrados en soya resistente a herbicidas y en maíz y algodón resistentes a herbicidas e insectos. En los foros internacionales que discuten el etiquetado se oponen tajantemente a cualquier norma internacional. &#8220;Si hay empresas y gobiernos tan seguros de que los transgénicos no producirán a la larga efectos secundarios, ¿por qué esta resistencia a etiquetarlos?&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antoni</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2606</link>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2606</guid>
		<description>gracias un muy buen artículo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias un muy buen artículo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GLORIA ROBLES</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2434</link>
		<dc:creator>GLORIA ROBLES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2434</guid>
		<description>ME ENCANTO LA PIRAMIDE QUE VI YA QUE VEO LOS ALIMENTOS QUE NUESTRO CUERPO REALMENTE NECESITA. AHORA YO SOY DIAVETICA Y TE AGRADECERIA PONER UNA DIETA PARA NOSOTROS YA QUE SOMOS MUCHISIMAS LAS PERSONAS QUE LA PADECEMOS. Y COMO SUPLIR LA NECESIDAD DE COMER DULCES. YO NO PUEDO DEJAR DE COMERLOS
MUCHISIMAS GRACIAS Y OJALA ME PUDIERAS CONTESTAR
ATENTAMENTE
GLORIA ROBLES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTO LA PIRAMIDE QUE VI YA QUE VEO LOS ALIMENTOS QUE NUESTRO CUERPO REALMENTE NECESITA. AHORA YO SOY DIAVETICA Y TE AGRADECERIA PONER UNA DIETA PARA NOSOTROS YA QUE SOMOS MUCHISIMAS LAS PERSONAS QUE LA PADECEMOS. Y COMO SUPLIR LA NECESIDAD DE COMER DULCES. YO NO PUEDO DEJAR DE COMERLOS<br />
MUCHISIMAS GRACIAS Y OJALA ME PUDIERAS CONTESTAR<br />
ATENTAMENTE<br />
GLORIA ROBLES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivana</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2122</link>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2122</guid>
		<description>super me alludo mucho en una tarea ¡¡¡¡¡¡¡gracias!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super me alludo mucho en una tarea ¡¡¡¡¡¡¡gracias!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Antonio</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2078</link>
		<dc:creator>J. Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2078</guid>
		<description>Hola Susana.

Si quieres ver algún ejemplo de dieta variada y equilibrada, mira &lt;a href=&quot;http://www.zitre.com/es/portal/menu-demostracion-edietaz/86?tmpl=component&amp;task=preview&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;unos de nuestros ejemplos&lt;/a&gt;. Y si lo que quieres es un menú adaptado a tus necesidades, registrate gratuitamente en nuestro &lt;a href=&quot;http://www.zitre.com/es/portal/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;portal de planes nutricionales personalizados &lt;/a&gt;y completa tu test de evaluación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Susana.</p>
<p>Si quieres ver algún ejemplo de dieta variada y equilibrada, mira <a href="http://www.zitre.com/es/portal/menu-demostracion-edietaz/86?tmpl=component&amp;task=preview" rel="nofollow">unos de nuestros ejemplos</a>. Y si lo que quieres es un menú adaptado a tus necesidades, registrate gratuitamente en nuestro <a href="http://www.zitre.com/es/portal/" rel="nofollow">portal de planes nutricionales personalizados </a>y completa tu test de evaluación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susana</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-2073</link>
		<dc:creator>Susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 22:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-2073</guid>
		<description>Estimados amigos, con respecto a la pirámide de alimentos, me gustaría que ustedes tengan la amabilidad de proporcionarme ejemplos de un menú diario alimenticio, utilizando todos los alimentos que indica la tabla.
Susy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados amigos, con respecto a la pirámide de alimentos, me gustaría que ustedes tengan la amabilidad de proporcionarme ejemplos de un menú diario alimenticio, utilizando todos los alimentos que indica la tabla.<br />
Susy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenia</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-722</link>
		<dc:creator>Eugenia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-722</guid>
		<description>Hola Raul,
Gracias por tus comentarios, los tendremos en cuenta.
Existen ya dos articulos relacionados sobre el tema de  los alimentos transgénicos:
http://www.zitre.com/es/magazine/general/alimentos-transgenicos-revisando-etiquetas
y
http://www.zitre.com/es/magazine/general/los-nuevos-alimentos

pero habrá mas¡¡¡
Gracias de nuevo
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raul,<br />
Gracias por tus comentarios, los tendremos en cuenta.<br />
Existen ya dos articulos relacionados sobre el tema de  los alimentos transgénicos:<br />
<a href="http://www.zitre.com/es/magazine/general/alimentos-transgenicos-revisando-etiquetas" rel="nofollow">http://www.zitre.com/es/magazine/general/alimentos-transgenicos-revisando-etiquetas</a><br />
y<br />
<a href="http://www.zitre.com/es/magazine/general/los-nuevos-alimentos" rel="nofollow">http://www.zitre.com/es/magazine/general/los-nuevos-alimentos</a></p>
<p>pero habrá mas¡¡¡<br />
Gracias de nuevo<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-719</guid>
		<description>Considero muy pertinente hacer llegar en forma gratuita a sus lectores, un recordatorio permanente de como es que debemos alimentarnos. Por la vida que llevamos, uno olvida estos conceptos tan importantes para una buena vida.
Sería muy interesante y porque no importante, un artículo dedicado a los &quot;alimentos&quot; transgénicos.
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero muy pertinente hacer llegar en forma gratuita a sus lectores, un recordatorio permanente de como es que debemos alimentarnos. Por la vida que llevamos, uno olvida estos conceptos tan importantes para una buena vida.<br />
Sería muy interesante y porque no importante, un artículo dedicado a los &#8220;alimentos&#8221; transgénicos.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monserrat salas</title>
		<link>http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>monserrat salas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitre.com/es/magazine/?p=2162#comment-567</guid>
		<description>a mi me gusta muchos los alimentos qe si se pueden comer como el procoli,coliflor en fin te amo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me gusta muchos los alimentos qe si se pueden comer como el procoli,coliflor en fin te amo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

